Hier finden Sie die Finanztermine 2006 im Überblick.
| Datum | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|
| 26. Januar 2006 | Veröffentlichung Teilnehmerzahlen 2005 | Bonn |
| 2. März 2006 | Jahres-Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2005 | |
| 14. März 2006 | Geschäftsbericht 2005 | |
| 14. März 2006 | CeBIT Investorentag | Hannover |
| 3. Mai 2006 | Hauptversammlung 2006 Deutsche Telekom AG | Köln |
| 11. Mai 2006 | Bericht zum ersten Quartal 2006 Deutsche Telekom AG | |
| 10. August 2006 | Bericht zum ersten Halbjahr 2006 Deutsche Telekom AG | |
| 9. November 2006 | Bericht zum dritten Quartal 2006 Deutsche Telekom AG |
DAX
T-AktieDer Investor Relations Newsservice informiert per E-Mail und SMS über aktuelle Ad-hoc-Mitteilungen der Deutschen Telekom AG und wichtige Finanztermine.
Ansprechpartner, Adressen, Serviceinfos für Aktionäre und mehr.
